| 品牌 | 其他品牌 | 测试范围 | 溶解氧:0-20 mg/L或0~200%饱和度;温度:0-45℃ | 
|---|---|---|---|
| 外形尺寸 | 直径49.5mm*长度251.5mmmm | 重量 | 1.4KGkg | 
| 适用范围 | 其他 | 电源电压 | 交流供电:AC220V、50HZ 直流供电:DC24VV | 
| 分辨率 | 0.01mg/lpH | 产地 | 国产 | 
| 加工定制 | 是 | 
测量原理:
GE5800D荧光法溶解氧在线分析仪采用荧光法测量溶解氧,传感器顶端覆盖了一层荧光物质,当传感器发出的蓝光照射到荧光物质时,荧光物质受到激发发出红光,由于氧分子可以带走能量(猝熄效应),所以激发的红光的时间和强度与氧分子的浓度成反比,通过计算可得出水中溶解氧的浓度。
典型应用:
河南溶解氧水质分析仪价格
l 污水处理厂调节池、生化池、出水等各工艺过程的DO在线监测;
l 自来水厂、地表水、各种工业生产过程用水、水产养殖等行业的DO在线监测。
传感器技术参数:
| 测量范围 | 溶解氧:0-20 mg/L或0~200%饱和度;温度:0-45℃ | 
| 测量精度 | 溶解氧:测量值±3%或±0.3mg/l,取大者;温度:±0.5℃ | 
| 重复性 | ±0.3mg/l | 
| 分辨率 | 0.01mg/l | 
| 压力范围 | ≤0.3Mpa | 
| 校 准 | 空气自动校准、样品校准 | 
| 传感器材料 | 机身:SUS316L(普通版),钛合金(海水版)上下盖:PPS+玻纤,线缆:PUR | 
| 存储温度 | -15℃~60℃ | 
| 工作温度 | 0~45℃(不结冰) | 
| 尺 寸 | 直径49.5mm*长度251.5mm | 
| 重 量 | 1.4KG | 
| 防护等级 | IP68/NEMA6P | 
| 电缆长度 | 标配10米电缆,可延长至100米 | 
| 常用备件 | 荧光帽 | 

注:由于仪表配置和功能不一,参考价与实际价格可能偏差较大,准确报价及发货时间,请电话咨询我公司销售顾问,谢谢!
河南溶解氧水质分析仪价格