| 品牌 | 润达中科 | 外形尺寸 | 96*96,96*48mm | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 其他 | 显示方式 | 数显式 | 
| 结构型式 | 台式 | 电源电压 | 85V AC~265V AC,120VDC~375VDC,功耗小于6W 12VV | 
| 产地 | 国产 | 加工定制 | 是 | 
TRD-CH6数字显示控制仪表

l 产品概述:
TRD-CH6 数显表可与各类模拟量输出的传感器、变送器配合,完成温度、压力、液位、成分等物理量的测量、变换、显示和控制,并具备调校、数字滤波功能,适用于标准电压、电流、热电阻、热电偶等信号类型,是应用较为广泛的一款二次显示仪表。
l 产品特点:河北数显表厂家
u 全切换输入 电压电流、热电阻、热电偶输入
u 电磁兼容 *抗干扰能力,适应复杂现场
u 宽幅电源 高效率宽电压的开关电源设计
u 适应性强 温湿度适应范围广,漂移小
u 2点报警输出,上限报警或下限报警方式可选择。
l 技术参数:河北数显表厂家
电 源:85V AC~265V AC,120VDC~375VDC,功耗小于6W 12VDC~36VDC,功耗小于6W
工作环境:0℃~50℃,湿度低于90%R.H,不结露。
显示范围:-1999~9999,小数点位置可设定。
输入信号类型:全切换输入,可通过参数设定选择。
l 选型指南:
| 内容 | 选型表 | ||||||||
| TRD-CH6/ | |||||||||
| 外形尺寸 | A | 160(W)×80(H)×125(L) 或80(W)×160(H)×125(L) | |||||||
| B | 96(W)×96(H)×76(L) | ||||||||
| C | 96(W)×48(H)×82(L) 或48(W)×96(H)×82(L) | ||||||||
| D | 72(W)×72(H)×75(L) | ||||||||
| E | 48(W)×48(H)×108(L) | ||||||||
| 面板形式 | H | 横式 | |||||||
| S | 竖式 | ||||||||
| F | 方形 | ||||||||
| 显示颜色 | R | 红色 | |||||||
| 报警 | T | 2点报警输出 | |||||||
| 变送输出 (该功能为选装,需在订货时注明,否则仪表不具有此功能) | A0 | 无变送输出 | |||||||
| A1 | 电流输出与外供不隔离 | ||||||||
| A1G | 电流输出与外供隔离 | ||||||||
| A2 | 电压输出与外供不隔离 | ||||||||
| A2G | 电压输出与外供隔离 | ||||||||
| 外供变送器电源(外供电源与输入不隔离,有隔离要求的请在订货时注明) | B1 | 外供 24V/50mA | |||||||
| B2 | 外供 12V/50mA | ||||||||
| 仪表电源 | V0 | 220V AC | |||||||
| V1 | 24V DC | ||||||||
注:由于仪表配置和功能不一,参考价与实际价格可能偏差较大,准确报价及发货时间,请电话咨询我公司销售顾问,谢谢!